| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado | máx. | 5 mm .200 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1450 x 1050
mm
580 x 450 mm 57.08 x 41.33 in 22.83 x 17.71 in |
|
| Velocidad | 7500 s/h | ||
| Fuerza de corte | 5.5 MN 600 US ton | ||
| Conversión | |||
| Cutting size | máx. | 1450 x 1035 mm 57.08 x 40.74 in | |
| Tamaño de relieve | máx. | 1450 x 1030 mm 57.08 x 40.55 in | |
| Margen de pinzas | 9 a 17 mm .35 a .67 in | ||
| Altura de reglas de corte | 23.8 mm .94 in | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor (2) | máx. | 2000 (2400) mm 78.74 (94.48) in | |
| Introductor, sin paradas (2) | máx. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Salida (2) | máx. | 1600 (2000) mm 62.99 (78.74) in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 13.0 m 42.65 ft | ||
| Anchura | 7.00 m 22.96 ft | ||
| Altura | 3.25 m 10.60 ft | ||
| Peso neto | 64.5 t 71.1 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) (…) Alturas con elevación máxima de la máquina