| Materiales procesados (1) | |||
| Cartón ondulado (1) | 0.75 a 9 mm .03 a .35 in | ||
| Tipo de canal de ondulado | A, B, C, D, E, F, G, N, O, AB, AC, BC, EB, EF, Triple wall | ||
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1700 | 2100 x 1300
mm
700 x 520 mm 66.93 | 82.68 x 51.18 in 27.56 x 20.47 in |
|
| Velocidad | 7500 s/h | ||
| Impresión | |||
| Tamaño de impresión | máx. | 1700 | 2100 x 1285 mm 66.93 | 82.68 x 50.59 in | |
| Espesor de plancha de impresión | 3 a 8 mm 0.12 a 0.32 in | ||
| Número de unidades de impresión | 1 a 8 | ||
| Conversión | |||
| Margen de pinzas | 9 a 18 mm 0.4 a 0.71 in | ||
| Altura de reglas de corte | 23.8 mm 0.94 in | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales