opener

MASTERFOLD 75 | 110 - Plieuse-colleuse

Spécifications

Matériaux traités (1)
Papier max. 800 g/m2 .049 in
Type de cannelure N, F, E
Capacités
Vitesse 20 à 700 m/min 66 à 2297 ft/min
Vitesse de marche par à-coups 15 m/min 49 ft/min
Épaisseur de la boîte pliée max. 15 mm 0.59 in
Formats de boîtes
Classique "C" 76 à 750 | 1100 mm 2.99 à 29.53 | 43.31 in
Classique "E" 60 à 800 | 800 mm 2.36 à 31.50 | 31.50 in
Ligne droite "L" 35 à 360 | 535 mm 2.36 à 14.17 | 21.06 in
À fond à fermeture automatique "C" 146 à 750 | 1100 mm 5.75 à 29.53 | 43.31 in
À fond à fermeture automatique "F" 60 à 800 | 800 mm 2.36 à 31.50 | 31.50 in
À fond à fermeture automatique "L" 70 à 360 | 535 mm 2.76 à 14.17 | 21.06 in
À 4 coins "C" 130 à 1100 mm 5.12 à 43.31 in
À 4 coins "E" 110 à 900 mm 4.33 à 35.43 in
À 4 coins "H" 20 à 200 mm 0.79 à 7.87 in
À 6 coins "C" 250 à 1100 mm 9.84 à 43.31 in
À 6 coins "E" 130 à 900 mm 5.12 à 35.43 in
À 6 coins "H" 30 à 155 mm 1.18 à 6.10 in
Dimensions et poids
Longueur 14.77 l 16.76 l 18.84 m 48.46 l 54.99 l 61.81 ft
Largeur 2.06 l 2.40 l 2.70 m 6.76 l 7.87 l 8.86 ft
Hauteur 2.30 m 7.22 ft
Poids net 10.4 l 14.7 t 11.5 l 16.2 US ton

(1) Selon les propriétés du matériau

Contact

Chargement