| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | 70 g/m2 .004 in | ||
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado | máx. | 2 mm .080 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1060 x 760
mm
400 x 350 mm 41.73 x 29.92 in 15.75 x 13.78 in |
|
| Velocidad | 8000 s/h | ||
| Fuerza de estampación (2) | máx. | 100 FTU | |
| Conversión | |||
| Tamaño de estampación y relieve | máx. | 1050 x 742 mm 41.34 x 29.21 in | |
| Travesaño calefactable | |||
| Temperatura | 20 a 160 °C 70 a 320 °F | ||
| Zonas controladas individualmente | 12 | ||
| Equipamiento de banda | |||
| Diámetro de bobina (3) | 250 (400) mm 9.84 (15.75) in | ||
| Anchura de banda | 25 a 1060 mm 0.98 a 41.73 in | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor (4) | máx. | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| Salida (4) | máx. | 1160 (1580) mm 45.67 (62.20) in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 10.00 m 32.81 ft | ||
| Anchura | 7.30 m 23.95 ft | ||
| Altura | 3.30 m 10.83 ft | ||
| Peso neto | 19.5 t 21.5 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) Unidades de contacto de banda
(3) Con módulo Foil Undwinder Plus
(4) (…) Alturas con elevación máxima de la máquina