| 加工材料 (1) | |||
| 纸张 | 80 g/m2 .004 in | ||
| 卡纸 | max | 2000 g/m2 .060 in | |
| 瓦楞纸板 | max | 4 mm .160 in | |
| 产能 | |||
| 纸张尺寸 | max min |
1040 x 740
mm
400 x 350 mm 40.94 x 29.13 in 15.75 x 13.78 in |
|
| 速度 | 7500 s/h | ||
| 可调平台压力 | max | 2.6 MN 286 US ton | |
| 转换 | |||
| 模压和凹凸印刷尺寸长 | max | 1010 x 702 mm 39.76 x 27.64 in | |
| 可加热光束 | |||
| 温度 | 20 to 160 °C 70 to 320 °F | ||
| 区域单独管理 | 12 | ||
| 铝箔设备 | |||
| 电化铝卷直径 | 250 mm 9.84 in | ||
| 电化铝宽度 | 25 to 1020 mm 0.98 to 40.16 in | ||
| 跳步轴数量 | 2 | ||
| 纸堆高度 | |||
| 进纸 (2) | max | 1400 (1800) mm 55.12 (70.87) in | |
| 进纸,不停机模式 (2) | max | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| 收纸 (2) | max | 1100 (1500) mm 43.31 (59.06) in | |
| 规格和重量 | |||
| 长度 | 6.50 m 21.33 ft | ||
| 宽度 | 6.00 m 19.69 ft | ||
| 高度 | 2.20 m 7.22 ft | ||
| 净重 | 18.0 t 19.8 US ton | ||
(1) 根据原材料特性
(2) (...) = 机器最大加高高度