| Materiales procesados (1) | |||
| Papel | 80 g/m2 .004 in | ||
| Cartón | máx. | 2000 g/m2 .060 in | |
| Cartón ondulado (1) | máx. | 4 mm .160 in | |
| Capacidad | |||
| Tamaños de hoja | máx. mín. |
1620 x 1120
mm
850 x 600 mm 63.78 x 44.09 in 33.46 x 23.62 in |
|
| Velocidad | 7000 s/h | ||
| Fuerza de corte | 6.5 MN 715 US ton | ||
| Conversión | |||
| Cutting size | máx. | 1620 x 1105 mm 63.78 x 43.50 in | |
| Tamaño de relieve | máx. | 1620 x 1108 mm 63.78 x 43.62 in | |
| Margen de pinzas | 9 a 17 mm .35 a .67 in | ||
| Altura de reglas de corte | 23.8 mm .94 in | ||
| Altura de pila | |||
| Introductor (2) | máx. | 1900 (2470) mm 74.80 (97.24) in | |
| Introductor, sin paradas (2) | máx. | 1500 (2070) mm 59.06 (81.50) in | |
| Salida (2) | máx. | 1570 (2140) mm 61.81 (84.25) in | |
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 12.50 m 41.01 ft | ||
| Anchura | 8.30 m 27.23 ft | ||
| Altura (3) | 3.70 m 12.14 ft | ||
| Peso neto | 68 t 75 US ton | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) (…) Alturas con elevación máxima de la máquina
(3) Máquina base con la plataforma de serie