| Capacidad | |||
| Anchura de banda | 320 a 530 mm 12.5 a 20.9 in | ||
| Velocidad | máx. | 100 m/min 330 ft/min | |
| Diámetro de enrollamiento | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Diámetro de bobina de desbobinado | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Impresión | |||
| Anchura de impresión | máx. | 510 mm 20.0 in | |
| Calidad de impresión digital | 1200 x 1200 dpi | ||
| Calidad de impresión (ópticos) | 2400 ppp 2400 dpi | ||
| Cobertura de tinta | máx. | 16 g/m2 16 g/sqm | |
| Configuración de color | máx. | 6 + white | |
| Tintas | Mouvent UV-Inks | ||
| Capacidad de depósito de tinta | 10 liters per color | ||
| Inspection and quality control | |||
| Calibration and quality inspection | BOBST ACCUCHECK | ||
| Mantenimiento de unidad de impresión digital | |||
| Dispositivo de automatización de mantenimiento BOBST | Contactless cleaning, dry-capping, purging, flushing | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud (1) | 5.60 m 18.4 ft | ||
| Anchura (1) | 0.00 m | ||
| Altura (1) | 2.10 m 6.9 ft | ||
| Unidad de impresión flexográfica (2) | |||
| Ancho de imagen | 520 mm 20.5 in | ||
| Accionamiento | Independent servo drives | ||
| Número de unidades | Unlimited | ||
| Repetición del cilindro de impresión | 140 to 610 mm 5.5 to 24.0 in | ||
| Repetición del cilindro de impresión de manguito | 305 to 610 mm 12.0 to 24.0 in | ||
| Paso de engranaje | 3.175 mm 1/8 in | ||
| Velocidad de impresión | máx. | 200 m/min 660 ft/min | |
| Secadores | UV, IR / hot air | ||
| Rotary die-cutting (2) | |||
| Accionamiento | Independent servo drives | ||
| Número de unidades | Up to 3 | ||
| Repetición | 279.5 a 610.0 mm 11.0 a 24.0 in | ||
| Velocidad mecánica (3) | máx. | 200 m/min 660 ft/min | |
(1) Configuración digital pura con desbobinador - Unidad de impresión digital - Rebobinador
(2) Opción
(3) Contacte su persona de referimiento para obtener más información sobre las tintas de impresión UV de BOBST