| Materiales procesados (1) | |||
| Sustratos | Self-adhesive stock (paper, PET, BOPP, PVC); unsupported paper 80 gsm min; light carton 280 gsm max. | ||
| Capacidad | |||
| Anchura de banda (2) | 370 a 430 mm 14.6 a 16.9 in | ||
| Velocidad (3) | máx. | 180 m/min 590 ft/min | |
| Diámetro desenrollado | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Diámetro de enrollamiento | máx. | 1000 mm 39.4 in | |
| Diámetro del rollo de matriz | máx. | 700 mm 27.5 in | |
| Paso de engranaje | 3.175 mm 0.125 (1/8) in | ||
| Impresión | |||
| Número de unidades de impresión | máx. | 10 | |
| Repetición del cilindro de impresión | 280 a 610 mm 6.5 a 24.0 in | ||
| Conversión | |||
| Number of die-cutting units | máx. | 3 | |
| Die-cutting cylinder repeat | 280 a 610 mm 11.0 a 24.0 in | ||
| Dimensiones y peso | |||
| Longitud | 6.65 m 20.8 ft | ||
| Anchura | 2.71 m 4.6 ft | ||
| Altura | 2.57 m 8.5 ft | ||
(1) En función de las propiedades de los materiales
(2) Ancho de impresión: menos de 10 mm
(3) Velocidad de producción según proceso, trabajo, etc.