| Обрабатываемые материалы (1) | |||
| Бумага | макс. | 350 g/m2 13.77 in | |
| Возможности | |||
| Ширина полотна | макс. | 550 mm 21.65 in | |
| Скорость | макс. | 100 m/min 328 ft/min | |
| Диаметр намотки | макс. | 1,270 mm 50 in | |
| Unwinding diameter | макс. | 1,270 mm 50 in | |
| Печать | |||
| Ширина изображения | макс. | 510 mm 20.07 in | |
| Качество печати | 1200 dpi | ||
| Качество печати (оптический) | 2400 ppp 2400 dpi | ||
| Покрытие чернилами | макс. | 16 g/m2 | |
| Конфигурация цвета | макс. | CMYKOV | |
| Сушилка | UV, IR / hot air | ||
| Чернила | BOBST UV-Inks | ||
| Емкость танка чернил | 10 liters per color | ||
| Inspection and quality control | |||
| Calibration and quality inspection | ACCUCHECK | ||
| Digital print module maintenance | |||
| BOBST maintenance automation device | Contactless cleaning, dry capping, purging, flushing | ||
| Размеры и вес | |||
| Длина | 29.9 m 95.14 ft | ||
| Ширина | 4.0 m 13.12 ft | ||
| Высота | 3.6 m 9.84 ft | ||
| Flexo printing unit (2) | |||
| Imaging width | 520 mm 20.47 in | ||
| Drive | independent servo drives | ||
| Number of printing units | Unlimited | ||
| Sleeve print cylinder repeat | 305 to 610 mm 12 to 24 in | ||
| Dryers | UV, IR / hot air | ||
(1) В зависимости от свойств материала
(2) По особому заказу