| Matériaux traités (1) | |||
| Carton ondulé | 2.5 à 10 mm 0.09 à 0.39 in | ||
| Type de cannelure | Single, Double | ||
| Capacités | |||
| Vitesse | up to 1600 bundles/hour b/h | ||
| Formats de feuilles | |||
| Demi-boîte "B+C" | 250 à 1600 mm 9.84 à 63 in | ||
| Box length (in running direction) (l) | 190 à 1200 mm 7.48 à 47.24 in | ||
| Hauteur de paquet | 90 à 350 mm 3.54 à 13.78 in | ||
| Distance between slot and gap (R) | 10 mm 0.39 in | ||
| Installation | |||
| Puissance installée | 15 kVA | ||
(1) Selon les propriétés du matériau